Kode Daerah/Region Rapi se-Indonesia - Pada suatu komunikasi terjadi percakapan alot antara J27KRN dan JZ10CCL. Sekilas dua breker ini tak ada perbedaaan, sama-sama punya 2 Prefix di depan yakni JZ dan 3 Suffix dibelakang, yang membedakan cuma angka 27 dan 10. Pembicaraan jarak jauh atau DX. Yang satu di Papua dan satunya lagi di Jawa Barat. Ya, hanya kode daerah yang membedakan dari 2 callsign diatas.
Kode Region Rapi dibentuk untuk memudahakan kita mengingat atau mengetahui dengan jelas darimana lokasi (10-20) yang punya callsign tersebut berasal. Kode Daerah atau Kode Region Rapi telah diatur dalam Keputusan Menteri Tahun 2003 Tentang Pedoman Kegiatan KRAP
Berikut adalah Kode Daerah, Region, Wilayah RAPI se-Indonesia :
Kode Abjad | Nama Daerah | Kode Nomor |
A | Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam | 01 |
B | Propinsi Sumatera Utara | 02 |
C | Propinsi Sumatera Barat | 03 |
D | Propinsi Riau | 04 |
E | Propinsi Jambi | 05 |
F | Propinsi Sumatera Selatan | 06 |
G | Propinsi Bengkulu | 07 |
H | Propinsi Lampung | 08 |
I | Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta | 09 |
J | Propinsi Jawa Barat | 10 |
K | Propinsi Jawa Tengah | 11 |
L | Daerah Istimewa Yogyakarta | 12 |
M | Propinsi Jawa Timur | 13 |
N | Propinsi Bali | 14 |
O | Propinsi Nusa Tenggara Barat | 15 |
P | Propinsi Nusa Tenggara Timur | 16 |
Q | Propinsi Kalimantan Timur | 18 |
R | Propinsi Kalimantan Selatan | 19 |
S | Propinsi Kalimantan Tengah | 20 |
T | Propinsi Kalimantan Barat | 21 |
U | Propinsi Sulawesi Utara | 22 |
V | Propinsi Sulawesi Tengah | 23 |
W | Propinsi Sulawesi Selatan | 24 |
X | Propinsi Sulawesi Tenggara | 25 |
Y | Propinsi Maluku | 26 |
Z | Propinsi Papua | 27 |
AA | Propinsi Maluku Utara | 28 |
BB | Propinsi Banten | 29 |
CC | Propinsi Bangka Belitung | 30 |
DD | Propinsi Gorontalo | 31 |
Kode Daerah dan pengelolaan tanda panggilan dilakukan oleh RAPI. Nomor berikutnya menyesuaikan dengan Nomor Pembentukan Propinsi Baru.